Bandeau Maksimekko kokotaulukko
XS-XL (cm) | M-3XL (cm) | |
---|---|---|
Rinnanympärys | 60 - 110 | 70 - 130 |
Lantionympärys | 120 | 136 |
Pituus | 130 | 130 |
Resorin korkeus | 23 | 23 |
Helman ympärysmitta | 226 | 236 |
Kokotaulukon toleranssi on n. +- 2cm.
- Suuremman koon tuotteissa on kokolaputus, pienemmässä ei.
- Mitat on otettu ilman kankaan venyttämistä (pl. rinnanympärys min.-max.)